Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Kursmünzensatz Kanada 2020
- Artikel-Nr.: SW10381
Dieser unzirkulierte Kusmünzensatz der Canadian Mint aus dem Jahr 2020 zeigt einige der... mehr
Dieser unzirkulierte Kusmünzensatz der Canadian Mint aus dem Jahr 2020 zeigt einige der bekanntesten Elemente Kanadas und steht mit seinen Motiven für das zweitgrößte Land der Erde. Die Rückseite der Münzen zeigt das bekannte Profil von Queen Elisabeth II.
Nominal | 2 Dollar |
Ausgabeland | Kanada |
Gewicht | 6,99 Gramm |
Durchmesser | 28 mm |
Erhaltungsgrad | Unzirkuliert |
Nominal | 1 Dollar |
Ausgabeland | Kanada |
Gewicht | 6,27 Gramm |
Durchmesser | 26,5 mm |
Erhaltungsgrad | Unzirkuliert |
Nominal | 50 Cents |
Ausgabeland | Kanada |
Gewicht | 6,9 Gramm |
Durchmesser | 27,13 mm |
Erhaltungsgrad | Unzirkuliert |
Nominal | 25 Cents |
Ausgabeland | Kanada |
Gewicht | 4,4 Gramm |
Durchmesser | 23,88 mm |
Erhaltungsgrad | Unzirkuliert |
Nominal | 10 Cents |
Ausgabeland | Kanada |
Gewicht | 1,75 Gramm |
Durchmesser | 18,03 mm |
Erhaltungsgrad | Unzirkuliert |
Nominal | 5 Cents |
Ausgabeland | Kanada |
Gewicht | 3,95 Gramm |
Durchmesser | 21,2 mm |
Erhaltungsgrad | Unzirkuliert |
Weiterführende Links zu "Kursmünzensatz Kanada 2020"